Loose sleeve
| Nr. | ø | b | ø d | kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30864-0205-30 | 2 | 30 | 5 | 0,0030 | |
| 30864-0206-30 | 2 | 30 | 6 | 0,0060 | |
| 30864-0306-15 | 3 | 15 | 6 | 0,0030 | |
| 30864-0306-30 | 3 | 30 | 6 | 0,0050 | |
| 30864-0306-40 | 3 | 40 | 6 | 0,0060 | |
| 30864-0306-50 | 3 | 50 | 6 | 0,0080 | |
| 30864-0307-15 | 3 | 15 | 7 | 0,0040 | |
| 30864-0307-30 | 3 | 30 | 7 | 0,0070 | |
| 30864-0307-40 | 3 | 40 | 7 | 0,1000 | |
| 30864-0307-50 | 3 | 50 | 7 | 0,0120 | |
| 30864-0310-15 | 3 | 15 | 10 | 0,0080 | |
| 30864-0310-30 | 3 | 30 | 10 | 0,0170 | |
| 30864-0310-40 | 3 | 40 | 10 | 0,0220 | |
| 30864-0310-50 | 3 | 50 | 10 | 0,0280 | |
| 30864-0407-15 | 4 | 15 | 7 | 0,0030 | |
| 30864-0407-30 | 4 | 30 | 7 | 0,0060 | |
| 30864-0407-40 | 4 | 40 | 7 | 0,0080 | |
| 30864-0407-50 | 4 | 50 | 7 | 0,0100 | |
| 30864-0408-15 | 4 | 15 | 8 | 0,0040 | |
| 30864-0408-30 | 4 | 30 | 8 | 0,0090 | |
| 30864-0408-40 | 4 | 30 | 8 | 0,0120 | |
| 30864-0408-50 | 4 | 40 | 8 | 0,0140 | |
| 30864-0410-15 | 4 | 15 | 10 | 0,0080 | |
| 30864-0410-30 | 4 | 30 | 10 | 0,0150 | |
| 30864-0410-40 | 4 | 40 | 10 | 0,0210 | |
| 30864-0410-50 | 4 | 50 | 10 | 0,0250 | |
| 30864-0508-15 | 5 | 15 | 8 | 0,0040 | |
| 30864-0508-30 | 5 | 30 | 8 | 0,0070 | |
| 30864-0508-40 | 5 | 40 | 8 | 0,0090 | |
| 30864-0508-50 | 5 | 50 | 8 | 0,0110 | |
| 30864-0513-15 | 5 | 15 | 13 | 0,0130 | |
| 30864-0513-30 | 5 | 30 | 13 | 0,0260 | |
| 30864-0513-40 | 5 | 40 | 13 | 0,0350 | |
| 30864-0513-50 | 5 | 50 | 13 | 0,0440 | |
| 30864-0610-15 | 6 | 15 | 10 | 0,0050 | |
| 30864-0610-30 | 6 | 30 | 10 | 0,0100 | |
| 30864-0610-40 | 6 | 40 | 10 | 0,0150 | |
| 30864-0610-50 | 6 | 50 | 10 | 0,0180 | |
| 30864-0613-15 | 6 | 15 | 13 | 0,0120 | |
| 30864-0613-30 | 6 | 30 | 13 | 0,0240 | |
| 30864-0613-40 | 6 | 40 | 13 | 0,0320 | |
| 30864-0613-50 | 6 | 50 | 13 | 0,0400 | |
| 30864-0813-15 | 8 | 15 | 13 | 0,0090 | |
| 30864-0813-30 | 8 | 30 | 13 | 0,0180 | |
| 30864-0813-40 | 8 | 40 | 13 | 0,0240 | |
| 30864-0813-50 | 8 | 50 | 13 | 0,0310 | |
| 30864-1018-50 | 10 | 50 | 18 | 0,0690 | |
| 30864-1020-50 | 10 | 50 | 20 | 0,0930 | |
| 30864-1222-50 | 12 | 50 | 22 | 0,1050 | |
| 30864-1225-50 | 12 | 50 | 25 | 0,1490 | |
| 30864-1424-50 | 14 | 50 | 24 | 0,1170 | |
| 30864-1627-50 | 16 | 50 | 27 | 0,1460 | |
| 30864-1632-50 | 16 | 50 | 32 | 0,2380 |
Labeling according to the technical drawing. The dimensions of the rope fittings are provided in their unswaged state. During the swaging process, the shaft length extends by up to 6 percent. Technical changes are reserved. The information on this website is provided without guarantee of completeness.