| Nr. | ø | MW | ML | kg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261-0100-020 | 1 | 20 | 37.99 | 1,3100 | |
| 20261-0100-025 | 1 | 25 | 45.52 | 0,9200 | |
| 20261-0100-030 | 1 | 30 | 53.64 | 0,7900 | |
| 20261-0100-035 | 1 | 35 | 61.33 | 0,6800 | |
| 20261-0100-040 | 1 | 40 | 70.36 | 0,5100 | |
| 20261-0100-050 | 1 | 50 | 87.34 | 0,3700 | |
| 20261-0100-060 | 1 | 60 | 104.56 | 0,3000 | |
| 20261-0100-070 | 1 | 70 | 121.88 | 0,2500 | |
| 20261-0100-080 | 1 | 80 | 139.04 | 0,2400 | |
| 20261-0150-025 | 1.5 | 25 | 45.46 | 1,8400 | |
| 20261-0150-030 | 1.5 | 30 | 60.73 | 1,2800 | |
| 20261-0150-035 | 1.5 | 35 | 67.98 | 1,2000 | |
| 20261-0150-040 | 1.5 | 40 | 75.18 | 0,8500 | |
| 20261-0150-050 | 1.5 | 50 | 91.39 | 0,6400 | |
| 20261-0150-060 | 1.5 | 60 | 107.78 | 0,5000 | |
| 20261-0150-070 | 1.5 | 70 | 124.78 | 0,4700 | |
| 20261-0150-080 | 1.5 | 80 | 141.45 | 0,3400 | |
| 20261-0150-100 | 1.5 | 100 | 175.34 | 0,3000 | |
| 20261-0150-120 | 1.5 | 120 | 210.36 | 0,2400 | |
| 20261-0150-140 | 1.5 | 140 | 244.98 | 0,2000 | |
| 20261-0150-160 | 1.5 | 160 | 280.1 | 0,1700 | |
| 20261-0150-180 | 1.5 | 180 | 314.33 | 0,1370 | |
| 20261-0150-200 | 1.5 | 200 | 348.51 | 0,1300 | |
| 20261-0150-250 | 1.5 | 250 | 435.6 | 0,1300 | |
| 20261-0200-040 | 2 | 40 | 74.93 | 1,5400 | |
| 20261-0200-050 | 2 | 50 | 91.11 | 1,1600 | |
| 20261-0200-060 | 2 | 60 | 107.54 | 0,9200 | |
| 20261-0200-070 | 2 | 70 | 124.1 | 0,7400 | |
| 20261-0200-080 | 2 | 80 | 141.03 | 0,6500 | |
| 20261-0200-100 | 2 | 100 | 175.16 | 0,4800 | |
| 20261-0200-120 | 2 | 120 | 209.78 | 0,3700 | |
| 20261-0200-140 | 2 | 140 | 244.11 | 0,3200 | |
| 20261-0200-160 | 2 | 160 | 278.29 | 0,2700 | |
| 20261-0200-180 | 2 | 180 | 313.2 | 0,2600 | |
| 20261-0200-200 | 2 | 200 | 348.4 | 0,2100 | |
| 20261-0200-250 | 2 | 250 | 435.2 | 0,1700 |
Labeling according to the technical drawing. The dimensions of the rope fittings are provided in their unswaged state. During the swaging process, the shaft length extends by up to 6 percent. Technical changes are reserved. The information on this website is provided without guarantee of completeness.